Særligt for annoncører og abonnenter
Her på siden finder du oplysninger om abonnement på fagbladet Socialrådgiveren, Indrykning af annoncer og udgivelsesplaner for socialrådgiveren og nyhedsbreve.
Der tages forbehold for ændringer.
Abonnement på Socialrådgiveren
Til biblioteker, arbejdsgivere, socialformidlere og andre socialfagligt interesserede er her et godt tilbud:
Modtag fagbladet Socialrådgiveren og tidsskriftet Uden for nummer i et år for 910 kroner.
Udfyld skemaet og klik på ’send’ nederst på siden.
NB: Hvis du bruger internetbrowseren Internet Explorer virker formularen her på siden desværre ikke. Brug en nyere internetbrowser som f.eks. Google Chrome, Safari, Firefox eller Edge (win10) i stedet for.
Indrykning af annoncer
Media-Partners tegner annoncer til Socialrådgiveren, SocialraadgiverJob.dk og Dansk Socialrådgiverforenings nyhedsbrev.
» Find information om priser og formater her.
Kontakt vedr. stillingsannoncer: Marianne Lander, tel. 29671446, eMail: marianne@media-partners.dk
Kontakt vedr. tekstsider og bannerannoncering: Jørgen Ostenfeldt, tel. 2857 0857, eMail joergen@media-partners.dk
Media-Partners
Det Gamle Mejeri
Alhøjvej 2, Stilling
DK-8660 Skanderborg
Tel.: +45 2967 1436
www.media-partners.dk
Se tidsfrister for indlevering af annoncer under “Udgivelsesplan for Socialrådgiveren” og “Udgivelsesplan for DS’ nyhedsbrev” her på siden.
Udgivelsesplan for Fagbladet Socialrådgiveren 2023
Nr. | Udkommer | Deadline for annoncer |
---|---|---|
01-2023 | 14. februar 2023 | 25. januar 2023 |
02-2023 | 21. marts 2023 | 1. marts 2023 |
03-2023 | 23. maj 2023 | 27. april 2023 |
04-2023 | 27. juni 2023 | 7. juni 2023 |
05-2023 | 5. september 2023 | 16. august 2023 |
06-2023 | 3. oktober 2023 | 13. september 2023 |
07-2023 | 14. november 2023 | 25. oktober 2023 |
08-2023 | 18. december 2023 | 29. november 2023 |
Udgivelsesplan for DS' Nyhedsbrev 2023
Nr. | Udkommer | Nr. | Udkommer |
---|---|---|---|
01-2023 | 12. januar 2023 | 14-2023 | 10. august 2023 |
02-2023 | 26. januar 2023 | 15-2023 | 24. august 2023 |
03-2023 | 9. februar 2023 | 16-2023 | 31. august 2023 |
04-2023 | 23. februar 2023 | 17-2023 | 7. september 2023 |
05-2023 | 9. marts 2023 | 18-2023 | 28. september 2023 |
06-2023 | 16. marts 2023 | 19-2023 | 12. oktober 2023 |
07-2023 | 30. marts 2023 | 20-2023 | 26. oktober 2023 |
08-2023 | 13. april 2023 | 21-2023 | 2. november 2023 |
09-2023 | 20. april 2023 | 22-2023 | 9. november 2023 |
10-2023 | 27. april 2023 | 23-2023 | 23. november 2023 |
11-2023 | 11. maj 2023 | 24-2023 | 7. december 2023 |
12-2023 | 1. juni 2023 | 25-2023 | 14. december 2023 |
13-2023 | 15. juni 2023 |
Kontakt
Spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår?
Kontakt DS' konsulenter eller DS' repræsentant på din arbejdsplads